Capacitor Bonus
2337.61GJ+517.61GJ
Capacitor Warfare Resistance Bonus
-26.38%+0.62%
CPU usage
55.21tf+15.21tf
Powergrid Usage
307.52MW-12.48MW
est. 1.6 billion ISK Created by Phoebe Ting
Created byPhoebe Ting
AI Value prediction
These models can be very inaccurate, so always do your own research by looking for similar modules on contracts.
Search options
Export options
Miscellaneous
226399283 | 2025-12-25 13:293 months ago | 2026-01-22 13:292 months ago | No | 1.3 billion | |||
225203420 | 2025-11-27 05:414 months ago | 2025-12-25 05:413 months ago | No | 1.5 billion | |||
223968812 | 2025-10-29 16:305 months ago | 2025-11-26 16:304 months ago | No | 1.7 billion | |||
222859371 | 2025-09-27 05:316 months ago | 2025-10-25 05:315 months ago | No | 2.3 billion | |||
222007740 | 2025-08-31 05:457 months ago | 2025-09-28 05:456 months ago | No | 2.6 billion | |||
221013072 | 2025-07-31 15:178 months ago | 2025-08-28 15:177 months ago | No | 2.8 billion | |||
217046068 | 2025-04-21 06:3111 months ago | 2025-05-19 06:3110 months ago | No | 3.6 billion | |||
216053472 | 2025-03-25 07:241 year ago | 2025-04-22 07:2411 months ago | No | 4 billion | |||
215308206 | 2025-03-04 09:391 year ago | 2025-04-01 09:391 year ago | No | 5.5 billion | |||
214729525 | 2025-02-16 14:251 year ago | 2025-03-16 14:251 year ago | No | 6 billion |



