Activation Cost
41.49GJ+1.49GJ
CPU usage
34.58tf+3.58tf
Maximum Velocity Bonus
557.39%+39.39%
Powergrid Usage
13.08MW-1.92MW
Signature Radius Modifier
401.64%-8.36%
500 million ISKest. 683 million ISK
Created byDio Za World
AI Value prediction
These models can be very inaccurate, so always do your own research by looking for similar modules on contracts.
Search options
Export options
Miscellaneous
230115216 | 2026-04-03 19:4328 days ago | 2026-05-01 19:43in 7 hours | No | 500 million | |||
229148794 | 2026-03-06 20:512 months ago | 2026-04-03 20:5128 days ago | No | 500 million | |||
228726308 | 2026-02-22 18:462 months ago | 2026-03-22 18:461 month ago | No | 500 million | |||
227631731 | 2026-01-24 16:543 months ago | 2026-02-21 16:542 months ago | No | 700 million | |||
226331991 | 2025-12-23 20:044 months ago | 2026-01-20 20:043 months ago | No | 850 million | |||
225265437 | 2025-11-28 16:245 months ago | 2025-12-26 16:244 months ago | No | 900 million | |||
224218942 | 2025-11-05 11:456 months ago | 2025-12-03 11:455 months ago | No | 700 million | |||
223301851 | 2025-10-10 21:287 months ago | 2025-11-07 21:286 months ago | No | 700 million | |||
222848742 | 2025-09-26 20:157 months ago | 2025-10-24 20:156 months ago | No | 600 million | |||
222512573 | 2025-09-15 21:018 months ago | 2025-10-13 21:017 months ago | No | 800 million | |||
222265588 | 2025-09-08 05:278 months ago | 2025-10-06 05:277 months ago | No | 800 million | |||
222094950 | 2025-09-02 19:118 months ago | 2025-09-30 19:117 months ago | No | 800 million |
Similar Modules Sold
Modules with the most similar attributes that have sold in the past.
Premium Feature
Unlock similar sold modules to see what comparable items have sold for in the past.



