Activation Cost
73.99GJ+3.99GJ
CPU usage
34.59tf+6.59tf
Maximum Velocity Bonus
163.79%+18.79%
Powergrid Usage
45.63MW-4.37MW
est. 374 million ISK Created by marketer leon
Created bymarketer leon
AI Value prediction
These models can be very inaccurate, so always do your own research by looking for similar modules on contracts.
Search options
Export options
Miscellaneous
222744179 | 2025-09-23 12:263 months ago | 2025-10-21 12:262 months ago | No | 210 million | |||
221830890 | 2025-08-25 15:514 months ago | 2025-09-22 15:513 months ago | No | 245 million | |||
220911961 | 2025-07-28 11:455 months ago | 2025-08-25 11:454 months ago | No | 285 million | |||
219902058 | 2025-06-29 11:156 months ago | 2025-07-27 11:155 months ago | No | 310 million | |||
218662636 | 2025-05-31 11:417 months ago | 2025-06-28 11:416 months ago | No | 345 million | |||
217062192 | 2025-04-21 14:598 months ago | 2025-05-19 14:597 months ago | No | 385 million | |||
207744501 | 2024-08-06 08:271 year ago | 2024-09-03 08:271 year ago | No | 345 million | |||
206820831 | 2024-07-09 07:541 year ago | 2024-08-06 07:541 year ago | No | 385 million | |||
205738758 | 2024-06-11 07:472 years ago | 2024-07-09 07:471 year ago | No | 410 million | |||
204981529 | 2024-05-21 13:212 years ago | 2024-06-18 13:211 year ago | No | 150 million |






