Activation Cost
501.76GJ+101.76GJ
Activation time / duration
3.79s-0.21s
CPU usage
163.85tf-6.15tf
Powergrid Usage
641.15MW+141.15MW
Shield Bonus
593.46HP-36.54HP
Shield Boost Efficiency
1.18HP/GJ-0.39HP/GJ
Shield Boost Speed
156.7HP/s-0.8HP/s
33 million ISKest. 143 million ISK
Created byOrbixx
AI Value prediction
These models can be very inaccurate, so always do your own research by looking for similar modules on contracts.
Search options
Export options
Miscellaneous
230848675 | 2026-04-21 11:5220 days ago | 2026-05-19 11:52in 8 days | No | 33 million | |||
229442727 | 2026-03-15 14:052 months ago | 2026-03-22 14:052 months ago | No | 68 million | |||
228016642 | 2026-02-03 16:223 months ago | 2026-03-03 16:222 months ago | No | 98 million | |||
226108420 | 2025-12-18 14:235 months ago | 2026-01-15 14:234 months ago | No | 116 million | |||
223704099 | 2025-10-22 04:257 months ago | 2025-11-19 04:256 months ago | No | 138 million | |||
222666238 | 2025-09-21 04:028 months ago | 2025-10-19 04:027 months ago | No | 148 million | |||
221500170 | 2025-08-15 15:269 months ago | 2025-09-12 15:268 months ago | No | 172 million | |||
219721938 | 2025-06-24 15:5911 months ago | 2025-07-22 15:5910 months ago | No | 77 million | |||
218004987 | 2025-05-15 15:411 year ago | 2025-06-12 15:4111 months ago | No | 84 million | |||
216131215 | 2025-03-27 16:351 year ago | 2025-04-24 16:351 year ago | No | 89 million | |||
214956007 | 2025-02-22 17:061 year ago | 2025-03-22 17:061 year ago | No | 96 million | |||
213790351 | 2025-01-20 16:551 year ago | 2025-02-17 16:551 year ago | No | 33 million | |||
212321942 | 2024-12-11 15:481 year ago | 2025-01-08 15:481 year ago | No | 37 million | |||
211065408 | 2024-11-10 13:241 year ago | 2024-12-08 13:241 year ago | No | 44 million |
Similar Modules Sold
Modules with the most similar attributes that have sold in the past.
Premium Feature
Unlock similar sold modules to see what comparable items have sold for in the past.




