Activation Cost
24.42GJ -5.58GJ
Activation time / duration
44.87s -0.13s
CPU usage
77.78tf +17.78tf
Critical Success Bonus Yield
203.75% +3.75%
Critical Success Chance
1.07% +0.07%
Mining amount
110.95m3 -9.05m3
Optimal Range
13012.5m -1987.5m
Powergrid Usage
10.65MW -1.35MW
Residue Probability
32.49% -1.51%
Residue Volume Multiplier
0.872x -0.128
Effective Mining Speed
2.53m³/s -0.19m³/s
est. 25 million ISK Created by Naedia
AI value prediction
Evaluated 5 d ago
Confidence Moderate R² 0.50
Bias score Very low 1875 samples
Avg. error (MAE) ±73M the lower, the better
Last trained 4 h ago
Modulated Strip Miner II | 5 |
| Multi-Item Contract | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231042316 | 2026-04-26 19:10 132 d ago | 2026-05-24 19:10 104 d ago | No | unknown | 15 million | ||
| 230190913 | 2026-04-05 13:14 153 d ago | 2026-04-12 13:14 146 d ago | No | Failed | 15 million | ||
| 229791823 | 2026-03-25 17:06 164 d ago | 2026-04-01 17:06 157 d ago | No | Failed | 18 million | ||
| 229587582 | 2026-03-19 21:52 170 d ago | 2026-03-22 21:52 167 d ago | No | Failed | 20 million | ||
| 229383761 | 2026-03-13 21:36 176 d ago | 2026-03-16 21:36 173 d ago | No | Failed | 20 million | ||
| 229183414 | 2026-03-07 00:00 183 d ago | 2026-03-10 18:34 179 d ago | No | unknown | 15 million | ||
| 229021346 | 2026-03-02 00:00 188 d ago | 2026-03-05 23:35 184 d ago | No | unknown | 10 million | ||
| 228494498 | 2026-02-16 00:00 202 d ago | 2026-02-23 11:04 194 d ago | No | unknown | 20 million |
Premium
See what similar modules sold for
- Modules with rolls like this one and the prices they actually sold for
- Average, lowest and highest sale price at a glance
- Historic sales for every module type
Advertisement
Premium
Details Unlock historic sales, similar modules, priority ordering, custom theme colors, and more.
Monthly 100 million ISK
Yearly 1 billion ISK
Save 2 months with yearly
Block Ads with Patreon! Help me feed the server hamsters
Top Donors 14d
All 
Buy me some Quafe Help me stay awake and code more
Partner Discords




