CPU usage
29.27tf-0.73tf
Structure EM Damage Resistance
37.69%-2.31%
Structure Explosive Damage Resistance
50.85%+10.85%
Structure Kinetic Damage Resistance
36.92%-3.08%
Structure Thermal Damage Resistance
50%+10%
70 million ISKest. 54 million ISK
Created byJoaly
AI Value prediction
These models can be very inaccurate, so always do your own research by looking for similar modules on contracts.
Search options
Export options
Miscellaneous
232567904 | 2026-06-07 08:4614 days ago | 2026-07-05 08:46in 14 days | No | 70 million | |||
231253372 | 2026-05-02 22:532 months ago | 2026-05-30 22:5322 days ago | No | 74 million | |||
230029394 | 2026-04-01 13:343 months ago | 2026-04-29 13:342 months ago | No | 84 million | |||
229028494 | 2026-03-03 05:024 months ago | 2026-03-31 05:023 months ago | No | 96 million | |||
227721928 | 2026-01-26 20:185 months ago | 2026-02-23 20:184 months ago | No | 114 million | |||
226630440 | 2025-12-30 17:036 months ago | 2026-01-27 17:035 months ago | No | 127 million | |||
225360048 | 2025-11-30 14:267 months ago | 2025-12-28 14:266 months ago | No | 34 million | |||
224142003 | 2025-11-03 10:288 months ago | 2025-12-01 10:287 months ago | No | 43 million | |||
222924498 | 2025-09-28 21:529 months ago | 2025-10-26 21:528 months ago | No | 52 million | |||
222067948 | 2025-09-01 21:3110 months ago | 2025-09-29 21:319 months ago | No | 59 million | |||
221143662 | 2025-08-04 12:4311 months ago | 2025-09-01 12:4310 months ago | No | 72 million | |||
220198625 | 2025-07-07 19:001 year ago | 2025-08-04 19:0011 months ago | No | 83 million | |||
219137003 | 2025-06-10 17:261 year ago | 2025-07-08 17:261 year ago | No | 95 million | |||
217842832 | 2025-05-11 14:221 year ago | 2025-06-08 14:221 year ago | No | 110 million |
Similar Modules Sold
Modules with the most similar attributes that have sold in the past.
Premium Feature
Unlock similar sold modules to see what comparable items have sold for in the past.



