Capacitor Bonus
2167.78GJ+412.78GJ
Capacitor Warfare Resistance Bonus
-33.61%-5.61%
CPU usage
53.06tf+11.06tf
Powergrid Usage
236.15MW-43.85MW
est. 4.1 billion ISK
Created byKirial Aideron
AI Value prediction
These models can be very inaccurate, so always do your own research by looking for similar modules on contracts.
Search options
Export options
Miscellaneous
207978671 | 2024-08-13 15:261 year ago | 2024-09-10 15:261 year ago | No | 9.6 billion | |||
207043505 | 2024-07-16 04:331 year ago | 2024-08-13 04:331 year ago | No | 9.3 billion | |||
206043110 | 2024-06-18 07:541 year ago | 2024-07-16 07:541 year ago | No | 9.1 billion | |||
204973706 | 2024-05-21 07:272 years ago | 2024-06-18 07:271 year ago | No | 8.9 billion | |||
203912074 | 2024-04-23 06:362 years ago | 2024-05-21 06:362 years ago | No | 8.3 billion | |||
202906214 | 2024-03-26 08:142 years ago | 2024-04-23 08:142 years ago | No | 8.2 billion |






