Activation time / duration
9.13s-0.99s
CPU usage
33.44tf-1.56tf
Structure EM Damage Resistance
38.18%+8.18%
Structure Explosive Damage Resistance
37.38%+7.38%
Structure Kinetic Damage Resistance
39.95%+9.95%
Structure Thermal Damage Resistance
24.81%-5.19%
45 million ISKest. 63 million ISK
Created byNemo Medici
AI Value prediction
These models can be very inaccurate, so always do your own research by looking for similar modules on contracts.
Search options
Export options
Miscellaneous
225293090 | 2025-11-29 07:196 days ago | 2025-12-27 07:19in 22 days | No | 45 million | |||
223545004 | 2025-10-17 19:092 months ago | 2025-11-14 19:0920 days ago | No | 200 million | |||
222239833 | 2025-09-07 12:213 months ago | 2025-10-05 12:212 months ago | No | 140 million | |||
219416450 | 2025-06-17 10:586 months ago | 2025-07-15 10:585 months ago | No | 12 million | |||
216309363 | 2025-04-01 15:298 months ago | 2025-04-29 15:297 months ago | No | 20 million | |||
215288876 | 2025-03-03 18:379 months ago | 2025-03-31 18:378 months ago | No | 18 million | |||
214264438 | 2025-02-03 04:5910 months ago | 2025-03-03 04:599 months ago | No | 22 million | |||
213260061 | 2025-01-05 19:4911 months ago | 2025-02-02 19:4910 months ago | No | 15 million | |||
212200292 | 2024-12-08 13:221 year ago | 2025-01-05 13:2211 months ago | No | 15 million | |||
211057732 | 2024-11-10 08:391 year ago | 2024-12-08 08:391 year ago | No | 18 million | |||
210005838 | 2024-10-12 21:211 year ago | 2024-11-09 21:211 year ago | No | 18 million | |||
209024615 | 2024-09-14 12:161 year ago | 2024-10-12 12:161 year ago | No | 20 million | |||
208067250 | 2024-08-16 11:541 year ago | 2024-09-13 11:541 year ago | No | 19 million | |||
207137930 | 2024-07-19 06:151 year ago | 2024-08-16 06:151 year ago | No | 20 million | |||
206139087 | 2024-06-20 12:221 year ago | 2024-07-18 12:221 year ago | No | 10 million |






