Activation Cost
25.54GJ-14.46GJ
CPU usage
46.09tf+15.09tf
Maximum Velocity Bonus
541.83%+23.83%
Powergrid Usage
21.06MW+6.06MW
Signature Radius Modifier
372.12%-37.88%
385 million ISKest. 353 million ISK
Created byNotaOrca
AI Value prediction
These models can be very inaccurate, so always do your own research by looking for similar modules on contracts.
Search options
Export options
Miscellaneous
232935637 | 2026-06-16 13:495 days ago | 2026-07-14 13:49in 23 days | No | 385 million | |||
231818522 | 2026-05-18 13:351 month ago | 2026-06-15 13:356 days ago | No | 410 million | |||
230642081 | 2026-04-16 07:542 months ago | 2026-05-14 07:541 month ago | No | 435 million | |||
229540741 | 2026-03-18 14:173 months ago | 2026-04-15 14:172 months ago | No | 485 million | |||
228566016 | 2026-02-18 12:444 months ago | 2026-03-18 12:443 months ago | No | 535 million | |||
227438657 | 2026-01-19 12:325 months ago | 2026-02-16 12:324 months ago | No | 585 million | |||
225941312 | 2025-12-14 08:326 months ago | 2026-01-11 08:325 months ago | Yes | 1.8 billion | |||
224688616 | 2025-11-16 11:557 months ago | 2025-12-14 11:556 months ago | Yes | 1 billion |
Similar Modules Sold
Modules with the most similar attributes that have sold in the past.
Premium Feature
Unlock similar sold modules to see what comparable items have sold for in the past.



