Activation Cost
157.88GJ +27.89GJ
CPU usage
63.2tf +13.2tf
Maximum Velocity Bonus
536.11% +31.11%
Powergrid Usage
138.37MW -11.63MW
Signature Radius Modifier
449.2% -50.8%
20 million ISK est. 133 million ISK
AI value prediction
Evaluated 17 h ago
Confidence High R² 0.63
Bias score High 7092 samples
Avg. error (MAE) ±147M the lower, the better
Last trained 1 d ago
Training data
Deadspace 3,140Faction 410Officer 3Storyline 149Tech I 2,962Tech II 428
View historic sales →50MN Microwarpdrive I | 0 | |||||||
50MN Cold-Gas Enduring Microwarpdrive | 1 | |||||||
50MN Quad LiF Restrained Microwarpdrive | 1 | |||||||
50MN Y-T8 Compact Microwarpdrive | 1 | |||||||
50MN Microwarpdrive II | 5 | |||||||
50MN Digital Booster Microwarpdrive | 6 | |||||||
Domination 50MN Microwarpdrive | 8 | |||||||
Federation Navy 50MN Microwarpdrive | 8 | |||||||
Republic Fleet 50MN Microwarpdrive | 8 | |||||||
Shadow Serpentis 50MN Microwarpdrive | 8 | |||||||
Corelum C-Type 50MN Microwarpdrive | 10 | |||||||
Gistum C-Type 50MN Microwarpdrive | 10 | |||||||
Corelum B-Type 50MN Microwarpdrive | 12 | |||||||
Gistum B-Type 50MN Microwarpdrive | 12 | |||||||
Corelum A-Type 50MN Microwarpdrive | 14 | |||||||
Gistum A-Type 50MN Microwarpdrive | 14 | |||||||
Gara's Modified 50MN Microwarpdrive | 15 | |||||||
Sila's Modified 50MN Microwarpdrive | 15 |
| Multi-Item Contract | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237800203 | 2026-11-03 16:49 20 h ago | 2026-12-01 16:49 in 27 d | No | Outstanding | 20 million |
Premium
See what similar modules sold for
- Modules with rolls like this one and the prices they actually sold for
- Average, lowest and highest sale price at a glance
- Historic sales for every module type
Advertisement
Premium
Details Unlock historic sales, similar modules, priority ordering, custom theme colors, and more.
Monthly 100 million ISK
Yearly 1 billion ISK
Save 2 months with yearly
Block Ads with Patreon! Help me feed the server hamsters
Top Donors 14d
All 
Buy me some Quafe Help me stay awake and code more
Partner Discords




