Activation Cost
183.18GJ +3.18GJ
CPU usage
53.22tf +3.21tf
Maximum Velocity Bonus
511.42% +6.42%
Powergrid Usage
143.53MW -6.46MW
Signature Radius Modifier
443.2% -6.79%
15 million ISK est. 17 million ISK
AI value prediction
Evaluated 3 h ago
Confidence Moderate R² 0.56
Bias score High 6921 samples
Avg. error (MAE) ±156M the lower, the better
Last trained 1 d ago
Training data
Deadspace 3,076Faction 404Officer 2Storyline 143Tech I 2,889Tech II 407
View historic sales →50MN Microwarpdrive I | 0 | |||||||
50MN Cold-Gas Enduring Microwarpdrive | 1 | |||||||
50MN Quad LiF Restrained Microwarpdrive | 1 | |||||||
50MN Y-T8 Compact Microwarpdrive | 1 | |||||||
50MN Microwarpdrive II | 5 | |||||||
50MN Digital Booster Microwarpdrive | 6 | |||||||
Domination 50MN Microwarpdrive | 8 | |||||||
Federation Navy 50MN Microwarpdrive | 8 | |||||||
Republic Fleet 50MN Microwarpdrive | 8 | |||||||
Shadow Serpentis 50MN Microwarpdrive | 8 | |||||||
Corelum C-Type 50MN Microwarpdrive | 10 | |||||||
Gistum C-Type 50MN Microwarpdrive | 10 | |||||||
Corelum B-Type 50MN Microwarpdrive | 12 | |||||||
Gistum B-Type 50MN Microwarpdrive | 12 | |||||||
Corelum A-Type 50MN Microwarpdrive | 14 | |||||||
Gistum A-Type 50MN Microwarpdrive | 14 | |||||||
Gara's Modified 50MN Microwarpdrive | 15 | |||||||
Sila's Modified 50MN Microwarpdrive | 15 |
| Multi-Item Contract | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236733906 | 2026-10-05 19:05 3 h ago | 2026-11-02 19:05 in 28 d | No | Outstanding | 15 million |
Premium
See what similar modules sold for
- Modules with rolls like this one and the prices they actually sold for
- Average, lowest and highest sale price at a glance
- Historic sales for every module type
Advertisement
Premium
Details Unlock historic sales, similar modules, priority ordering, custom theme colors, and more.
Monthly 100 million ISK
Yearly 1 billion ISK
Save 2 months with yearly
Block Ads with Patreon! Help me feed the server hamsters
Top Donors 14d
All 
Buy me some Quafe Help me stay awake and code more
Partner Discords





