Activation Cost
203.26GJ +43.26GJ
CPU usage
54.56tf -3.44tf
Maximum Velocity Bonus
551.32% +37.32%
Powergrid Usage
218.18MW +68.17MW
Signature Radius Modifier
396.81% -53.19%
200 million ISK est. 348 million ISK
AI value prediction
Evaluated 4 h ago
Confidence High R² 0.66
Bias score High 6885 samples
Avg. error (MAE) ±151M the lower, the better
Last trained 2 d ago
Training data
Deadspace 3,060Faction 402Officer 2Storyline 143Tech I 2,872Tech II 406
View historic sales →50MN Microwarpdrive I | 0 | |||||||
50MN Cold-Gas Enduring Microwarpdrive | 1 | |||||||
50MN Quad LiF Restrained Microwarpdrive | 1 | |||||||
50MN Y-T8 Compact Microwarpdrive | 1 | |||||||
50MN Microwarpdrive II | 5 | |||||||
50MN Digital Booster Microwarpdrive | 6 | |||||||
Domination 50MN Microwarpdrive | 8 | |||||||
Federation Navy 50MN Microwarpdrive | 8 | |||||||
Republic Fleet 50MN Microwarpdrive | 8 | |||||||
Shadow Serpentis 50MN Microwarpdrive | 8 | |||||||
Corelum C-Type 50MN Microwarpdrive | 10 | |||||||
Gistum C-Type 50MN Microwarpdrive | 10 | |||||||
Corelum B-Type 50MN Microwarpdrive | 12 | |||||||
Gistum B-Type 50MN Microwarpdrive | 12 | |||||||
Corelum A-Type 50MN Microwarpdrive | 14 | |||||||
Gistum A-Type 50MN Microwarpdrive | 14 | |||||||
Gara's Modified 50MN Microwarpdrive | 15 | |||||||
Sila's Modified 50MN Microwarpdrive | 15 |
| Multi-Item Contract | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236536064 | 2026-09-29 20:08 4 h ago | 2026-10-27 20:08 in 28 d | No | Outstanding | 200 million |
Premium
See what similar modules sold for
- Modules with rolls like this one and the prices they actually sold for
- Average, lowest and highest sale price at a glance
- Historic sales for every module type
Advertisement
Premium
Details Unlock historic sales, similar modules, priority ordering, custom theme colors, and more.
Monthly 100 million ISK
Yearly 1 billion ISK
Save 2 months with yearly
Block Ads with Patreon! Help me feed the server hamsters
Top Donors 14d
All 
Buy me some Quafe Help me stay awake and code more
Partner Discords





