Activation Cost
77.11GJ+7.11GJ
CPU usage
33.58tf+5.58tf
Maximum Velocity Bonus
163.53%+18.53%
Powergrid Usage
55.19MW+5.19MW
176 million ISKest. 143 million ISK
Created bySwixl
AI Value prediction
These models can be very inaccurate, so always do your own research by looking for similar modules on contracts.
Search options
Export options
Miscellaneous
227846845 | 2026-01-30 10:202 days ago | 2026-02-02 10:20in 19 hours | No | 176 million | |||
226388262 | 2025-12-25 06:281 month ago | 2026-01-22 06:2810 days ago | No | 210 million | |||
225087448 | 2025-11-24 20:182 months ago | 2025-12-22 20:181 month ago | No | 235 million | |||
223179437 | 2025-10-07 01:244 months ago | 2025-11-04 01:243 months ago | No | 161 million | |||
222283295 | 2025-09-08 18:045 months ago | 2025-10-06 18:044 months ago | No | 183 million | |||
221276773 | 2025-08-08 16:216 months ago | 2025-09-05 16:215 months ago | No | 210 million | |||
220161576 | 2025-07-06 18:337 months ago | 2025-08-03 18:336 months ago | No | 240 million | |||
218885298 | 2025-06-04 20:398 months ago | 2025-07-02 20:397 months ago | No | 260 million | |||
217649997 | 2025-05-06 19:479 months ago | 2025-06-03 19:478 months ago | No | 320 million | |||
216538053 | 2025-04-07 20:3910 months ago | 2025-05-05 20:399 months ago | No | 363 million | |||
215508211 | 2025-03-10 00:0311 months ago | 2025-04-07 00:0310 months ago | No | 420 million | |||
214515038 | 2025-02-10 13:381 year ago | 2025-03-10 13:3811 months ago | No | 470 million | |||
213550819 | 2025-01-13 20:401 year ago | 2025-02-10 20:401 year ago | No | 430 million |





