Activation Cost
302.28GJ-47.72GJ
CPU usage
62.4tf+12.39tf
Maximum Velocity Bonus
142.44%+7.45%
Powergrid Usage
756.8MW+68.8MW
12 million ISKest. 13 million ISK
Created byNemo Medici
AI Value prediction
These models can be very inaccurate, so always do your own research by looking for similar modules on contracts.
Search options
Export options
Miscellaneous
225293827 | 2025-11-29 07:506 days ago | 2025-12-27 07:50in 22 days | No | 12 million | |||
223545046 | 2025-10-17 19:112 months ago | 2025-11-14 19:1120 days ago | No | 12 million | |||
219416394 | 2025-06-17 10:576 months ago | 2025-07-15 10:575 months ago | No | 16 million | |||
216245711 | 2025-03-30 17:408 months ago | 2025-04-27 17:407 months ago | No | 14 million | |||
215231692 | 2025-03-02 06:589 months ago | 2025-03-30 06:588 months ago | No | 24 million | |||
214211795 | 2025-02-01 19:5910 months ago | 2025-03-01 19:599 months ago | No | 23 million | |||
213211568 | 2025-01-04 15:3911 months ago | 2025-02-01 15:3910 months ago | No | 41 million | |||
212152689 | 2024-12-07 12:491 year ago | 2025-01-04 12:4911 months ago | No | 39 million | |||
210986336 | 2024-11-08 15:101 year ago | 2024-12-06 15:101 year ago | No | 33 million | |||
209946654 | 2024-10-11 11:281 year ago | 2024-11-08 11:281 year ago | No | 31 million | |||
208991452 | 2024-09-13 10:081 year ago | 2024-10-11 10:081 year ago | No | 26 million | |||
208057535 | 2024-08-16 04:211 year ago | 2024-09-13 04:211 year ago | No | 18 million | |||
207108086 | 2024-07-18 07:051 year ago | 2024-08-15 07:051 year ago | No | 9.2 million | |||
205609827 | 2024-06-07 19:441 year ago | 2024-07-05 19:441 year ago | No | 18 million |






