Capacitor Bonus
116.9GJ-45.1GJ
Capacitor Warfare Resistance Bonus
-36.23%-8.23%
CPU usage
15.92tf-1.08tf
Powergrid Usage
7.49MW+2.49MW
est. 517 million ISK Created by Cristym 04Commander
Created byCristym 04Commander
AI Value prediction
These models can be very inaccurate, so always do your own research by looking for similar modules on contracts.
Search options
Export options
Miscellaneous
217292349 | 2025-04-27 13:0811 months ago | 2025-05-25 13:0810 months ago | No | 1 billion | |||
215960747 | 2025-03-22 18:171 year ago | 2025-04-19 18:1711 months ago | No | 1.1 billion | |||
214946078 | 2025-02-22 12:371 year ago | 2025-03-22 12:371 year ago | No | 1.2 billion | |||
213920885 | 2025-01-24 16:491 year ago | 2025-02-21 16:491 year ago | No | 1.2 billion | |||
212905326 | 2024-12-27 15:341 year ago | 2025-01-24 15:341 year ago | No | 1.2 billion | |||
211839604 | 2024-11-29 11:381 year ago | 2024-12-27 11:381 year ago | No | 1.2 billion | |||
209949325 | 2024-10-11 12:531 year ago | 2024-11-08 12:531 year ago | No | 1.3 billion | |||
208957691 | 2024-09-12 06:102 years ago | 2024-10-10 06:101 year ago | No | 1.3 billion | |||
207975138 | 2024-08-13 13:332 years ago | 2024-09-10 13:332 years ago | No | 1.4 billion | |||
206723107 | 2024-07-06 13:252 years ago | 2024-08-03 13:252 years ago | No | 1.5 billion |



