Capacitor Bonus
2003.46GJ+183.46GJ
Capacitor Warfare Resistance Bonus
-34.52%-7.52%
CPU usage
52.02tf+12.02tf
Powergrid Usage
428.03MW+108.03MW
585 million ISKest. 671 million ISK
Created byYennot
AI Value prediction
These models can be very inaccurate, so always do your own research by looking for similar modules on contracts.
Search options
Export options
Miscellaneous
224879002 | 2025-11-20 15:5715 days ago | 2025-12-18 15:57in 13 days | No | 585 million | |||
223716408 | 2025-10-22 14:041 month ago | 2025-11-19 14:0416 days ago | No | 610 million | |||
222740910 | 2025-09-23 10:062 months ago | 2025-10-21 10:061 month ago | No | 645 million | |||
221831815 | 2025-08-25 16:213 months ago | 2025-09-22 16:212 months ago | No | 685 million | |||
220911329 | 2025-07-28 11:184 months ago | 2025-08-25 11:183 months ago | No | 710 million | |||
219901561 | 2025-06-29 10:495 months ago | 2025-07-27 10:494 months ago | No | 735 million |






