Capacitor Bonus
2003.46GJ+183.46GJ
Capacitor Warfare Resistance Bonus
-34.52%-7.52%
CPU usage
52.02tf+12.02tf
Powergrid Usage
428.03MW+108.03MW
510 million ISKest. 697 million ISK
Created byYennot
AI Value prediction
These models can be very inaccurate, so always do your own research by looking for similar modules on contracts.
Search options
Export options
Miscellaneous
227439473 | 2026-01-19 12:5713 days ago | 2026-02-16 12:57in 15 days | No | 510 million | |||
226138409 | 2025-12-19 08:571 month ago | 2026-01-16 08:5716 days ago | No | 545 million | |||
224879002 | 2025-11-20 15:572 months ago | 2025-12-18 15:571 month ago | No | 585 million | |||
223716408 | 2025-10-22 14:043 months ago | 2025-11-19 14:042 months ago | No | 610 million | |||
222740910 | 2025-09-23 10:064 months ago | 2025-10-21 10:063 months ago | No | 645 million | |||
221831815 | 2025-08-25 16:215 months ago | 2025-09-22 16:214 months ago | No | 685 million | |||
220911329 | 2025-07-28 11:186 months ago | 2025-08-25 11:185 months ago | No | 710 million | |||
219901561 | 2025-06-29 10:497 months ago | 2025-07-27 10:496 months ago | No | 735 million |





