Capacitor Bonus
2032.29GJ+277.29GJ
Capacitor Warfare Resistance Bonus
-32.74%-4.74%
CPU usage
54.11tf+12.11tf
Powergrid Usage
337.04MW+57.04MW
450 million ISKest. 461 million ISK
Created bybig benedictus
AI Value prediction
These models can be very inaccurate, so always do your own research by looking for similar modules on contracts.
Search options
Export options
Miscellaneous
229346037 | 2026-03-12 18:157 days ago | 2026-04-09 18:15in 21 days | No | 450 million | |||
228353685 | 2026-02-12 15:261 month ago | 2026-03-12 15:267 days ago | No | 450 million | |||
227271164 | 2026-01-15 05:582 months ago | 2026-02-12 05:581 month ago | No | 450 million | |||
226095214 | 2025-12-18 05:413 months ago | 2026-01-15 05:412 months ago | No | 450 million | |||
224843560 | 2025-11-19 20:034 months ago | 2025-12-17 20:033 months ago | No | 450 million | |||
223821929 | 2025-10-25 14:165 months ago | 2025-11-22 14:164 months ago | No | 450 million | |||
222865490 | 2025-09-27 10:086 months ago | 2025-10-25 10:085 months ago | No | 500 million | |||
222009013 | 2025-08-31 06:457 months ago | 2025-09-28 06:456 months ago | No | 500 million | |||
221158641 | 2025-08-04 21:038 months ago | 2025-09-01 21:037 months ago | No | 500 million | |||
220216767 | 2025-07-08 09:488 months ago | 2025-08-05 09:488 months ago | No | 500 million | |||
219172376 | 2025-06-11 16:439 months ago | 2025-07-09 16:438 months ago | No | 500 million |




