Capacitor Bonus
2051.77GJ+296.77GJ
Capacitor Warfare Resistance Bonus
-30.95%-2.95%
CPU usage
44.34tf+2.34tf
Powergrid Usage
300.87MW+20.87MW
575 million ISKest. 571 million ISK
Created bybig benedictus
AI Value prediction
These models can be very inaccurate, so always do your own research by looking for similar modules on contracts.
Search options
Export options
Miscellaneous
227271211 | 2026-01-15 05:5918 days ago | 2026-02-12 05:59in 10 days | No | 575 million | |||
226095234 | 2025-12-18 05:422 months ago | 2026-01-15 05:4218 days ago | No | 600 million | |||
224843606 | 2025-11-19 20:042 months ago | 2025-12-17 20:042 months ago | No | 575 million | |||
223821963 | 2025-10-25 14:173 months ago | 2025-11-22 14:172 months ago | No | 550 million | |||
222865496 | 2025-09-27 10:084 months ago | 2025-10-25 10:083 months ago | No | 600 million | |||
222009042 | 2025-08-31 06:465 months ago | 2025-09-28 06:464 months ago | No | 600 million | |||
221158654 | 2025-08-04 21:036 months ago | 2025-09-01 21:035 months ago | No | 575 million | |||
220216774 | 2025-07-08 09:497 months ago | 2025-08-05 09:496 months ago | No | 650 million | |||
219172392 | 2025-06-11 16:438 months ago | 2025-07-09 16:437 months ago | No | 650 million |





