Capacitor Bonus
2007.55GJ+252.54GJ
Capacitor Warfare Resistance Bonus
-32.68%-4.68%
CPU usage
50.88tf+8.88tf
Powergrid Usage
344.72MW+64.72MW
est. 330 million ISK Created by obviousaltisobviousftw
Created byobviousaltisobviousftw
AI Value prediction
These models can be very inaccurate, so always do your own research by looking for similar modules on contracts.
Search options
Export options
Miscellaneous
223180178 | 2025-10-07 02:082 months ago | 2025-10-21 02:082 months ago | No | 300 million | |||
222687936 | 2025-09-21 17:103 months ago | 2025-10-05 17:102 months ago | No | 350 million | |||
222227471 | 2025-09-07 02:093 months ago | 2025-09-21 02:093 months ago | No | 400 million | |||
221771844 | 2025-08-24 00:344 months ago | 2025-09-07 00:343 months ago | No | 450 million | |||
221321665 | 2025-08-09 23:384 months ago | 2025-08-23 23:384 months ago | No | 400 million | |||
221040475 | 2025-08-01 13:485 months ago | 2025-08-08 13:484 months ago | No | 400 million | |||
219725501 | 2025-06-24 17:406 months ago | 2025-07-08 17:405 months ago | No | 350 million | |||
219143072 | 2025-06-10 20:376 months ago | 2025-06-24 20:376 months ago | No | 375 million |






