Capacitor Bonus
2103.89GJ+348.89GJ
Capacitor Warfare Resistance Bonus
-32.18%-4.18%
CPU usage
48.97tf+6.97tf
Powergrid Usage
303.65MW+23.65MW
810 million ISKest. 1.2 billion ISK
Created byHIrohita Nakashi
AI Value prediction
These models can be very inaccurate, so always do your own research by looking for similar modules on contracts.
Search options
Export options
Miscellaneous
224878953 | 2025-11-20 15:5615 days ago | 2025-12-18 15:56in 13 days | No | 810 million | |||
223716445 | 2025-10-22 14:051 month ago | 2025-11-19 14:0516 days ago | No | 845 million | |||
222740927 | 2025-09-23 10:072 months ago | 2025-10-21 10:071 month ago | No | 885 million | |||
221831824 | 2025-08-25 16:213 months ago | 2025-09-22 16:212 months ago | No | 935 million | |||
220911336 | 2025-07-28 11:194 months ago | 2025-08-25 11:193 months ago | No | 985 million | |||
219901133 | 2025-06-29 10:345 months ago | 2025-07-27 10:344 months ago | No | 1 billion | |||
218659452 | 2025-05-31 09:596 months ago | 2025-06-28 09:595 months ago | No | 1.1 billion | |||
217092889 | 2025-04-22 10:268 months ago | 2025-05-20 10:267 months ago | No | 1.2 billion | |||
207979166 | 2024-08-13 15:401 year ago | 2024-09-10 15:401 year ago | No | 1.1 billion | |||
207043941 | 2024-07-16 04:561 year ago | 2024-08-13 04:561 year ago | No | 1.2 billion |






