Capacitor Bonus
2073.34GJ+253.34GJ
Capacitor Warfare Resistance Bonus
-34.16%-7.16%
CPU usage
52.22tf+12.22tf
Powergrid Usage
428.03MW+108.03MW
est. 777 million ISK Created by Ayeroilen Aaska Ohaya
Created byAyeroilen Aaska Ohaya
AI Value prediction
These models can be very inaccurate, so always do your own research by looking for similar modules on contracts.
Search options
Export options
Miscellaneous
221831802 | 2025-08-25 16:214 months ago | 2025-09-22 16:213 months ago | No | 845 million | |||
220911343 | 2025-07-28 11:195 months ago | 2025-08-25 11:194 months ago | No | 885 million | |||
219901145 | 2025-06-29 10:346 months ago | 2025-07-27 10:345 months ago | No | 910 million | |||
218659488 | 2025-05-31 10:007 months ago | 2025-06-28 10:006 months ago | No | 945 million | |||
217093040 | 2025-04-22 10:338 months ago | 2025-05-20 10:337 months ago | No | 985 million | |||
207274622 | 2024-07-23 08:071 year ago | 2024-08-20 08:071 year ago | No | 1 billion | |||
206330254 | 2024-06-25 08:271 year ago | 2024-07-23 08:271 year ago | No | 1.1 billion |






