Activation Cost
130.94GJ-29.06GJ
CPU usage
76.2tf+18.2tf
Maximum Velocity Bonus
555.63%+41.63%
Powergrid Usage
210.3MW+60.3MW
Signature Radius Modifier
318.24%-131.76%
1.4 billion ISKest. 1.4 billion ISK
Created byPearleus
AI Value prediction
These models can be very inaccurate, so always do your own research by looking for similar modules on contracts.
Search options
Export options
Miscellaneous
230200775 | 2026-04-05 16:5520 days ago | 2026-05-03 16:55in 8 days | No | 1.4 billion | |||
229209683 | 2026-03-08 12:162 months ago | 2026-04-05 12:1620 days ago | No | 1.5 billion | |||
228129229 | 2026-02-06 20:213 months ago | 2026-03-06 20:212 months ago | No | 1.7 billion | |||
226918023 | 2026-01-06 13:584 months ago | 2026-02-03 13:583 months ago | No | 1.7 billion | |||
225746500 | 2025-12-09 12:325 months ago | 2026-01-06 12:324 months ago | No | 1.5 billion | |||
224412793 | 2025-11-09 16:436 months ago | 2025-12-07 16:435 months ago | No | 1.5 billion | |||
223164547 | 2025-10-06 15:217 months ago | 2025-11-03 15:216 months ago | No | 2 billion |
Similar Modules Sold
Modules with the most similar attributes that have sold in the past.
Premium Feature
Unlock similar sold modules to see what comparable items have sold for in the past.



