Activation Cost
301.37GJ+11.37GJ
CPU usage
52.25tf-5.75tf
Maximum Velocity Bonus
139.14%-10.86%
Powergrid Usage
769.5MW+144.5MW
est. 9.2 million ISK Created by TOONII
Created byTOONII
AI Value prediction
These models can be very inaccurate, so always do your own research by looking for similar modules on contracts.
Search options
Export options
Miscellaneous
220168133 | 2025-07-06 21:595 months ago | 2025-08-03 21:595 months ago | No | 10 million | |||
217445464 | 2025-05-01 18:088 months ago | 2025-05-29 18:087 months ago | No | 11 million | |||
216942317 | 2025-04-18 17:188 months ago | 2025-05-16 17:187 months ago | No | 10 million | |||
216029589 | 2025-03-24 14:469 months ago | 2025-04-21 14:468 months ago | No | 24 million | |||
213394259 | 2025-01-09 16:3811 months ago | 2025-02-06 16:3810 months ago | No | 30 million | |||
212079339 | 2024-12-05 17:111 year ago | 2025-01-02 17:111 year ago | No | 45 million |






